CILINDRO MAESTRO DE EMBRAGUE

SACHS

6284 600 106

Aplica a vehículos
BMW
Descripción:

BMW

Carácteristica Valor Unidad
CANTIDAD DE ORIFICIOS DE FIJACIÓN 2
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

318 318I NAFTA Desde 2011 hasta 2012

318 318 1.8 NAFTA Desde 1987 hasta 1993

318 318 1.8 NAFTA Desde 1990 hasta 1992

318 318 1.8 IS NAFTA Desde 1992 hasta 1998

318 318 1.8 NAFTA Desde 1983 hasta 1992

318 318 1.8 NAFTA Desde 1993 hasta 1998

318 318 1.8 TI NAFTA Desde 1994 hasta 1999

318 318 1.9I NAFTA Desde 1986 hasta 1992

318 318 1.9I NAFTA Desde 1992 hasta 1999

318 318 1.8I NAFTA Desde 1992 hasta 1994

323 323 2.5I NAFTA Desde 2000 hasta 2001

323 323 2.5I NAFTA Desde 2000 hasta 2001

323 323 2.5I NAFTA Desde 1983 hasta 1990

325 325 2.5 TDS DIESEL Desde 1997 hasta 1998

325 325 2.5 NAFTA Desde 2001 hasta 2003

325 325 2.5I NAFTA Desde 2001 hasta 2007

325 325 2.5I 24V NAFTA Desde 1992 hasta 1997

325 325 2.5I NAFTA Desde 1992 hasta 1997

325 325 2.5I 24V NAFTA Desde 1992 hasta 1997

325 325 2.5 NAFTA Desde 2003 hasta 2007

325 325 2.5I NAFTA Desde 1984 hasta 1991

325 325 2.0 TDS DIESEL Desde 1993 hasta 1999

328 328 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 2001

328 328 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 1999

328 328 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 1999

328 328 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 2000

523 523 2.5I NAFTA Desde 1998 hasta 2001

525 525 2.5 TDS DIESEL Desde 1996 hasta 2000

528 528 2.5I NAFTA Desde 2000 hasta 2001

528 528 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 2001

528 528 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 2001

528 528 2.8I NAFTA Desde 1996 hasta 2000

BMW