JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO

TRW

GDB1546

Aplica a vehículos
MERCEDES BENZ
Carácteristica Valor Unidad
LARGO DE PASTILLA EXTERIOR 141.5 mm
CANTIDAD DE PASTILLAS 4
ANCHO DE PASTILLA INTERIOR 59.7 mm
ESPESOR DE PASTILLA INTERIOR 16.5 mm
ANCHO DE PASTILLA EXTERIOR 59.7 mm
LARGO DE PASTILLA INTERIOR 141.5 mm
ESPESOR DE PASTILLA EXTERIOR 16.5 mm
POSICIÓN TRASERO
Familia: SISTEMA DE FRENO
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

CL COUPE (02') 500 5.0 NAFTA Desde 2002 hasta 2006

CL COUPE (97') 500 5.0 NAFTA Desde 1997 hasta 2002

CLASE E (09) E300 3.0 NAFTA Desde 2009 hasta 2012

CLASE E COUPE (17') E350 NAFTA Desde 2017 hasta 2019

CLASE E FAMILIAR (93') E280 2.8 TE NAFTA Desde 1993 hasta 1996

CLASE E FAMILIAR (93') E300 3.0D TE DIESEL Desde 1993 hasta 1995

CLASE E SEDAN (03') E320 3.2 NAFTA Desde 2002 hasta 2007

CLASE E SEDAN (03') E320 3.2 CDI DIESEL Desde 2002 hasta 2007

CLASE E SEDAN (07') E320 3.2 CDI DIESEL Desde 2007 hasta 2010

CLASE E SEDAN (07') E320 3.0 CDI DIESEL Desde 2008 hasta 2010

CLASE E SEDAN (17') E350 NAFTA Desde 2017 hasta 2020

CLASE E SEDAN (93') E300 3.0D DIESEL Desde 1993 hasta 1995

CLASE E SEDAN (93') E300 3.0 TD DIESEL Desde 1993 hasta 1997

CLASE E SEDAN (93') E300 3.0 24V NAFTA Desde 1994 hasta 1995

CLASE E SEDAN (93') E220 D DIESEL Desde 1995 hasta 1999

CLASE E SEDAN (95') E320 3.2 NAFTA Desde 1997 hasta 2002

CLASE E SEDAN (95') E320 3.2 CDI DIESEL Desde 2000 hasta 2001

CLASE E SEDAN (95') E300 3.0 TD DIESEL Desde 1998 hasta 2000

CLASE E SEDAN/COUPE (09) E250 CGI NAFTA Desde 2011 hasta 2015

CLASE S (06') S500 5.0 NAFTA Desde 2006 hasta 2011

CLASE S (98') S500 5.0 NAFTA Desde 1998 hasta 2005

CLASE S (99') S320 3.2 V6 18V NAFTA Desde 1998 hasta 2002

CLASE S (99') S400 4.0 CDI DIESEL Desde 2000 hasta 2007

CLS 350 NAFTA Desde 2008 hasta 2010

CLS 350 CGI BLUE EFFICIENCY NAFTA Desde 2013 hasta 2017