JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO

TRW

GDB3545

Aplica a vehículos
CHEVROLET
Carácteristica Valor Unidad
ESPESOR DE PASTILLA INTERIOR 17.4 mm
LARGO DE PASTILLA INTERIOR 151.8 mm
ANCHO DE PASTILLA INTERIOR 60.0 mm
LARGO DE PASTILLA EXTERIOR 151.8 mm
ANCHO DE PASTILLA EXTERIOR 60.0 mm
ESPESOR DE PASTILLA EXTERIOR 17.4 mm
CANTIDAD DE PASTILLAS 4
POSICIÓN TRASERO
Familia: SISTEMA DE FRENO
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

S-10 D/C (12') 4X2 2.8 CDTI 200CV DIESEL Desde 2013 hasta 2016

S-10 D/C (12') 4X4 2.8 CDTI 200CV AT DIESEL Desde 2013 hasta 2016

S-10 D/C (12') 4X4 2.8 CDTI 200CV MT DIESEL Desde 2013 hasta 2016

S-10 D/C (16') 4X2 2.8 CDTI 200CV MT DIESEL Desde 2016 2024

S-10 D/C (16') 4X2 2.8 CDTI 200CV HC MT DIESEL Desde 2016 hasta 2022

S-10 D/C (16') 4X4 2.8 CDTI 200CV AT DIESEL Desde 2016 2024

S-10 D/C (16') 4X4 2.8 CDTI 200CV MT DIESEL Desde 2016 2024

S-10 D/C (16') 4X4 2.8 CDTI 200CV HC MT DIESEL Desde 2016 hasta 2017

S-10 D/C (16') 4X4 2.8 CDTI 200CV HC AT DIESEL Desde 2016 2024

S-10 D/C-S/C (12') 2.8 CDTI 180CV DIESEL Desde 2012 hasta 2014

S-10 D/C-S/C (12') 2.8 CDTI 200CV DIESEL Desde 2013 hasta 2016

S-10 D/C-S/C (12') 2.8 CDTI 200CV DIESEL Desde 2015 hasta 2016

S-10 S/C (16') 4X2 2.8 CDTI 200CV MT DIESEL Desde 2016 2024

TRAILBLAZER 2.8 CDTI AT DIESEL Desde 2012 hasta 2022

TRAILBLAZER 2.8 CDTI AT 4X4 DIESEL Desde 2019 2024