ARTICULACIÓN AXIAL (PRECAP)

TRW

JARB0096

Aplica a vehículos
RENAULT
Descripción:

AXIAL Renault Duster

Carácteristica Valor Unidad
LADO AMBOS
POSICION DELANTERO
LONGITUD TOTAL 205 mm
TIPO DE ROSCA LADO CAJA M16x1.5
TIPO DE ROSCA LADO EXTREMO M14x1.5
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

CAPTUR 2.0 16V NAFTA Desde 2016 2024

CAPTUR 1.6 16V CVT NAFTA Desde 2018 2024

CAPTUR 1.6 16V MT NAFTA Desde 2018 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2017

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V MT NAFTA Desde 2017 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V CVT NAFTA Desde 2017 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V NAFTA Desde 2017 hasta 2022

DUSTER 4X2 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2012

DUSTER 4X2 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2014 hasta 2022

DUSTER 4X2 (COLOMBIA) 1.6 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2014

DUSTER 4X2 (COLOMBIA) 2.0 16V NAFTA Desde 2012 hasta 2014

DUSTER 4X4 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2017 hasta 2022

DUSTER 4X4 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2017

DUSTER 4X4 (COLOMBIA) 2.0 16V NAFTA Desde 2014 hasta 2015

DUSTER OROCH 4X2 1.6 16V NAFTA Desde 2016 2024

DUSTER OROCH 4X2 2.0 16V NAFTA Desde 2016 2024

DUSTER OROCH 4X2 1.6 SCE 114 2WDPICK-UP CABINA DOBLE NAFTA Desde 2022 2024

DUSTER OROCH 4X4 2.0 16V NAFTA Desde 2018 2024

AXIAL Renault Duster