ROTULA DE SUSPENSION

TRW

JBJ1255

Aplica a vehículos
RENAULT
Carácteristica Valor Unidad
LADO AMBOS
POSICION DELANTERO
DIÁMETRO MENOR DE PERNO 16.9 mm
OBSERVACIÓN 1 Ø DE ORIFICIO 10
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

CAPTUR 1.6 16V MT NAFTA Desde 2018 2024

CAPTUR 2.0 16V NAFTA Desde 2016 2024

CAPTUR 1.6 16V CVT NAFTA Desde 2018 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V CVT NAFTA Desde 2017 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.3T 4X2 CVT NAFTA Desde 2021 2024

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V NAFTA Desde 2017 hasta 2022

DUSTER 4X2 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2012

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2017

DUSTER 4X2 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2014 hasta 2022

DUSTER 4X2 (BRASIL) 1.6 16V MT NAFTA Desde 2017 2024

DUSTER 4X2 (COLOMBIA) 2.0 16V NAFTA Desde 2012 hasta 2014

DUSTER 4X2 (COLOMBIA) 1.6 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2014

DUSTER 4X4 (BRASIL) 1.3T 4X4 NAFTA Desde 2021 2024

DUSTER 4X4 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2017 hasta 2022

DUSTER 4X4 (BRASIL) 2.0 16V NAFTA Desde 2011 hasta 2017

DUSTER 4X4 (COLOMBIA) 2.0 16V NAFTA Desde 2014 hasta 2015

DUSTER OROCH 4X2 2.0 16V NAFTA Desde 2016 2024

DUSTER OROCH 4X2 1.6 16V NAFTA Desde 2016 2024

DUSTER OROCH 4X2 1.6 SCE 114 2WDPICK-UP CABINA DOBLE NAFTA Desde 2022 2024

DUSTER OROCH 4X2 1.3 TCE 163 2WD CVTPICK-UP CABINA D NAFTA Desde 2022 2024

DUSTER OROCH 4X2 1.3 TCE 163 4WDPICK-UP CABINA DOBLE NAFTA Desde 2022 2024

DUSTER OROCH 4X4 2.0 16V NAFTA Desde 2018 2024

KANGOO EXPRESS/BREAK 1.6 8V NAFTA Desde 1999 hasta 2007

KANGOO EXPRESS/BREAK 1.6 16V NAFTA Desde 2003 hasta 2009

KANGOO/BREAK/EXPRESS 1.9D DIESEL Desde 1999 hasta 2009

SANDERO RS 2.0 16V NAFTA Desde 2016 2024