JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO

TRW

RCPT00900

$26.30296
Aplica a vehículos
RENAULT
Descripción:

PASTILLA DE FRENO

Carácteristica Valor Unidad
Posición DELANTERO
CANTIDAD DE PASTILLAS 4
POSEE INDICADOR DE DESGASTE SI
Familia: SISTEMA DE FRENO
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

25 2.1D DIESEL Desde 1988 hasta 1993

25 2.0 NAFTA Desde 1990 hasta 1994

25 2.2IE NAFTA Desde 1988 hasta 2001

CLIO2 3P (03') 2.0 NAFTA Desde 2001 hasta 2005

LAGUNA (93') 2.0 NAFTA Desde 1994 hasta 1999

LAGUNA (93') 2.0 NAFTA Desde 1993 hasta 1998

LAGUNA II 2.0T NAFTA Desde 2003 hasta 2009

LAGUNA NEVADA 2.0 NAFTA Desde 1996 hasta 1998

LAGUNA NEVADA 2.0 NAFTA Desde 1996 hasta 1998

LAGUNA2 1.9 DTI DIESEL Desde 1998 hasta 2002

LAGUNA2 2.9 V6 NAFTA Desde 1998 hasta 2002

LAGUNA2 1.8 16V NAFTA Desde 1998 hasta 2002

LAGUNA2 2.0 NAFTA Desde 1998 hasta 2002

LAGUNA2/NEVADA 2.9 V6 NAFTA Desde 1998 hasta 2002

MEGANE 4P/5P 2.0 NAFTA Desde 1997 hasta 1999

MEGANE 4P/5P 1.9 TD DIESEL Desde 1998 hasta 1999

MEGANE 5P 1.6 8V NAFTA Desde 1998 hasta 1999

MEGANE CABRIO/COUPE 2.0 150CV NAFTA Desde 1997 hasta 2000

MEGANE II 4P/5P 1.9 DCI DIESEL Desde 2005 hasta 2006

MEGANE III RS 2.0 16V 265CV NAFTA Desde 2014 hasta 2020

MEGANE III RS 2.0 16V 250CV NAFTA Desde 2011 hasta 2014

MEGANE2 4P/5P 1.9 DTI DIESEL Desde 2002 hasta 2003

MEGANE2 4P/5P 1.6 16V NAFTA Desde 1999 hasta 2009

MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO 2.0 115CV NAFTA Desde 1997 hasta 2003

MEGANE2 5P 1.9 DCI DIESEL Desde 2006 hasta 2007

SAFRANE 3.0I NAFTA Desde 1992 hasta 1997

SCENIC 2.0 115CV NAFTA Desde 1998 hasta 2001

SCENIC 1.9 DTI DIESEL Desde 1998 hasta 2001

SCENIC2 2.0 16V NAFTA Desde 2001 hasta 2004

SCENIC2 1.9 DTI DIESEL Desde 2001 hasta 2002

TWINGO 1.1 NAFTA Desde 1997 hasta 2003

TWINGO 1.1 NAFTA Desde 1997 hasta 2003

PASTILLA DE FRENO