JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO

TRW

RCPT12470

Aplica a vehículos
AUDI CHEVROLET VOLKSWAGEN
Descripción:

PASTILLA DE FRENO

Carácteristica Valor Unidad
Posición DELANTERO
POSEE INDICADOR DE DESGASTE SI
CANTIDAD DE PASTILLAS 4
Familia: SISTEMA DE FRENO
Whatsapp: +5491141565600 Enviar a un amigo

100 SEDAN/LIMUSINE/AVANT 2.8 V6 NAFTA Desde 1991 hasta 1997

A6 AVANT (94') 2.8 V6 NAFTA Desde 1994 hasta 1997

A8 (95') 4.2 V8 FSI NAFTA Desde 1995 hasta 2000

ALLROAD (01´) 2.5 TDI DIESEL Desde 2001 hasta 2005

ALLROAD (01´) 2.7 BITURBO NAFTA Desde 2001 hasta 2005

ALLROAD (06') 2.7 BITURBO NAFTA Desde 2007 hasta 2010

ALLROAD (06') 3.0 TDI DIESEL Desde 2006 hasta 2010

ALLROAD (09') 2.7 NAFTA Desde 2010 hasta 2011

ALLROAD (09') 3.0 TDI DIESEL Desde 2009 hasta 2011

ALLROAD (09') 3.0 TFSI NAFTA Desde 2009 hasta 2011

VECTRA 2.0 16V TDI DIESEL Desde 1998 hasta 2003

VECTRA 2.2 16V NAFTA Desde 1996 hasta 2006

PASSAT (06') 2.0 TSI NAFTA Desde 2007 hasta 2011

VENTO II ('15) 2.0 TSI NAFTA Desde 2015 hasta 2018

PASTILLA DE FRENO